तकनीक और प्रक्रियाएं | ||
टैबी चेहरा आयाम | एलएक्सडब्ल्यू (मिमी) | 700x300 |
एकाकी यात्रा | मिमी | 720 |
टेबल क्रॉस यात्रा | मिमी | 340 |
पीस सिर ऊर्ध्वाधर आंदोलन दूरी | मिमी | 500 |
ऊर्ध्वाधर फ़ीड हाथ पहिया की शुद्धता | मिमी | 0.01 मिमी / ग्रिड 2 मिमी / सर्कल |
प्रेसिजन इन्फीड हैंडव्हील | मिमी | 0.02 मिमी / ग्रिड 4 मिमी / सर्कल |
टेबल टी-स्लॉट | मिमी | 14x1 |
पीसने वाली धुरी गति | आर/मिनट | 1450 |
पीस मोटर शक्ति | किलोवाट | 4 |
कूलिंग पंप मोटर पावर | किलोवाट | 0.04 |
आवृत्ति | हर्ट्ज | 50 |
पहिये का आकार | मिमी | 350x25x75 |
शुद्ध वजन | किलोग्राम | 1500 |
मशीन के समग्र आयाम | एलएक्सडब्ल्यूएक्सएच | 1.80x1.65x1.90 |
लोकप्रिय टैग: m3070 सतह पीसने की मशीन, निर्माता, उच्च गति, उच्च परिशुद्धता, उच्च सटीकता, उच्च गुणवत्ता

