नमूना | WXC80C | |
भौतिक | व्यास रेंज(मिलीमीटर) | Φ21 ~ Φ83X2200 ~6000 |
उपज शक्तिσb(एमपीए) | ≤1100 | |
सतह कठोरता | ≤एचबी320 | |
मूल वक्रता(मिमी/मीटर) | ≤1.5① | |
व्यास सहिष्णुता | जीबी 702-88 के अनुसार, 2 समूह | |
गोलाई | व्यास सहिष्णुता का ≤50% | |
सतह खुरदरापन(रा) | ≤25~50mm | |
छीलने के बाद | व्यास रेंज(मिलीमीटर) | Φ20~Φ80 |
व्यास काटने गहराई(मिलीमीटर) | 0.35 ~ 1.50 | |
व्यास सहिष्णुता | ≤IT10 (मानक सहिष्णुता ग्रेड) | |
सतह कठोरता(रा) | ≤3.2-6.3μm | |
वक्रता(मिमी/मीटर) | सामग्री के रूप में एक ही | |
गोलाई | ≤0.03 | |
फीडिंग स्पीड(स्टेपलेस स्पीड रेगुलेशनम/मिनट) | 1.0 ~ 8.0(उच्च शक्ति, उच्च कठोरता, खिला गति बड़े व्यास सामग्री के इलाज के लिए कम किया जाना चाहिए) | |
सिर घूर्णन गति काटना(आरपीएम)(आर/मिनट) | 430 ~ 1200 | |
मुख्य मोटर पावर(किलोवॉट) | 55 (4 डंडे) | |
मोटर पावर खिला(किलोवॉट) | 5.5 X2 (4 डंडे) | |
आकार(m)(संदर्भ के लिए) | मुख्य मशीन 3.0X3.5X2.4 | |
वजन(t)(रैक के साथसंदर्भ के लिए) | 8.5 मेजबान | |
कुल क्षमता(किलोवॉट) | 75 | |
संकुचित वायु स्रोत(स्वयं तैयार) | 0.5 ~ 0.8एमपीए、1.8m3/मिनट、0.8 मीटर 3 और एयर टैंक से ऊपर、2 ग्रेड ऑयल एंड वॉटर सेपरेटर | |
लोकप्रिय टैग: wxc-80c व्यास 20-80mm गुणवत्ता कार्बन स्टील गोल बार छीलने मशीन, निर्माताओं, उच्च गति, उच्च परिशुद्धता, उच्च सटीकता, उच्च गुणवत्ता

