तकनीकी निर्देश | इकाई | M7140 | |
टेबल का आकार(लंबी और * चौड़ाई) | मिमी | 1000*400 | |
कार्य तालिका की अधिकतम अनुदैर्ध्य गति | मिमी | 1100 | |
धुरी केंद्र की अधिकतम दूरीटेबल की सतह | मिमी | 575 | |
पीसने वाले सिर की अधिकतम पार्श्व गति राशि | मिमी | 450 | |
पीसने वाले सिर की अधिकतम ऊर्ध्वाधर गति | मिमी | 400 | |
पीसने वाले सिर को लंबवत रूप से हाथ पहिया स्केल मान खिलाया जाता है | ऊर्ध्वाधर हाथ के पहिये पर स्केल | मिमी | 0.01 |
हाथ के पहिये के प्रति चक्कर लगाने के लिए हेड फीड पीसना | मिमी | 1 | |
त्वरित लिफ्ट मोटर | शक्ति | किलोवाट | 0.37 |
स्पीड | आर/मिनट | 1440 | |
पहिये का आकार(बाहरी व्यास × भीतरी व्यास x मोटाई) | मिमी | 350*127*40 | |
स्पिंडल स्पीड | आर/मिनट | 1440 | |
कुल मोटर शक्ति | किलोवाट | 14 (संदर्भ के लिए) | |
स्पिंडल मोटर पावर | किलोवाट | 7.5 | |
तेल पंप मोटर | किलोवाट | 3 | |
कार्य सटीकता | मिमी | 0.015/1000 | |
सतह खुरदरापन | उम | आरए:0.63 | |
मशीन उपकरण शुद्ध वजन / सकल वजन | किलोग्राम | 3800/4200 (संदर्भ के लिए) | |
समग्र आयाम (L *W *H) | मिमी | 2660*1750*2100 (संदर्भ के लिए) | |
लोकप्रिय टैग: चीन कारखाने सबसे अच्छा डिजाइन सटीक हाइड्रोलिक क्षैतिज धुरी फ्लैट पीसने की मशीन, निर्माताओं, उच्च गति, उच्च परिशुद्धता, उच्च सटीकता, उच्च गुणवत्ता

