विशेष विवरण | मापदंडों | इकाई | एम250एएच | |
संसाधन क्षमता | तालिका की कार्य सतह | मिमी | 500x250 | |
मैक्स टेबल ट्रैवल | मिमी | 550 | ||
मैक्स क्रॉस ट्रैवल | मिमी | 280 | ||
टेबल सरफेस और स्पिंडल सेंट के बीच की दूरी | मिमी | 470 | ||
मैक्स टेबल लोड | किग्रा | 100 | ||
कार्यक्षेत्र | टी स्लॉट (नंबरXwidlh) | मिमी | 14x1 | |
टेबल स्पीड | मी/मिनट | 0-25 | ||
क्रॉसफीड हैंडव्हील | 1 ग्रेड | मिमी | 0.02 | |
1rev | 2.5 | |||
सैडल का स्वचालित क्रॉसफ़ीट | मिमी | 0.5-12 | ||
पावर क्रॉस फीड | 50HZ | मिमी | 750 | |
60HZ | 950 | |||
पीसने वाली चक्की | पीसने वाली चक्की | मिमी | 200x17x31.75/32 | |
स्पिंडल स्पीड | 50HZ | आरपीएम | 2850 | |
60HZ | 3420 | |||
ऊपरी और निचली संरचना | लंबवत हैंडव्हील | 1 ग्रेड | मिमी | 0.01 |
1rev | 1.25 | |||
मोटर | धुरी का मोटर | किलोवाट | 1.5 | |
हाइड्रोलिक मोटर | किलोवाट | - | ||
धूल कोलिक्शन मोटर | किलोवाट | - | ||
शीतलक मोटर | w | 40 | ||
क्रॉसफीड मोटर | w | 60 | ||
उपलब्ध ज़मीन पर निर्माण योग्य क्षेत्रफल | मिमी | 2500x1500x1800 | ||
आकार | कुल भार | किग्रा | 1000 | |
कुल वजन | किग्रा | 1100 | ||
लोकप्रिय टैग: m250ah पीसने की मशीन, निर्माता, उच्च गति, उच्च परिशुद्धता, उच्च सटीकता, उच्च गुणवत्ता

